Wedstrijdprogramma Tweede divisie poule B
| zondag 9 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 4 - 6 |
| 20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Saints Nijmegen | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 6 - 1 |
| zondag 16 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 16:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Saints Nijmegen | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 * |
| 21:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Ugly Faces Heerenveen | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 4 |
| *) Reglementair | |||||||
| zondag 23 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 17:30 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Saints Nijmegen | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 4 |
| 20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 8 - 3 |
| zaterdag 29 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 21:00 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Frisian Flashguns Heerenveen | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
| zondag 30 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Warriors Leeuwarden | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 4 |
| zondag 6 november 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 16:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Saints Nijmegen | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 |
| zaterdag 12 november 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 21:00 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 |
| zondag 13 november 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | 0 - 5 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 9 |
| zondag 20 november 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Warriors Leeuwarden | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 - 3 |
| zondag 27 november 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 4 |
| zondag 4 december 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 16:30 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Ugly Faces Heerenveen | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 21:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Frisian Flashguns Heerenveen | 0 - 8 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 13 |
| zondag 11 december 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Frisian Flashguns Heerenveen | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 - 2 |
| 19:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Saints Nijmegen | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 - 6 |
| zondag 18 december 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Warriors Leeuwarden | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 6 |
| zaterdag 24 december 2011 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 12:15 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Ugly Faces Heerenveen | 0 - 4 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 9 |
| zaterdag 7 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 21:00 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 5 - 6 |
| zondag 8 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Warriors Leeuwarden | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 7 - 5 |
| zondag 15 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 5 - 0 | 6 - 1 | 4 - 1 | 15 - 2 |
| 20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Saints Nijmegen | 4 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 6 |
| zaterdag 21 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 21:00 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Warriors Leeuwarden | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 |
| zondag 22 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 20:00 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| zondag 29 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 17:30 | Heerenveen | Ugly Faces Heerenveen | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | 6 - 0 | 3 - 3 | - | 9 - 3 * |
| 20:00 | Heerenveen | Frisian Flashguns Heerenveen | Warriors Leeuwarden | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 5 |
| *) Reglementair | |||||||
| zaterdag 11 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 21:45 | Nijmegen | Saints Nijmegen | Frisian Flashguns Heerenveen | 0 - 4 | 3 - 3 | 4 - 3 | 7 - 10 |
| zondag 12 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:15 | Amsterdam | Amstel Tijgers HCA Amsterdam | Ugly Faces Heerenveen | - | - | - | - |
| zondag 26 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
| 19:00 | Leeuwarden | Warriors Leeuwarden | Frisian Flashguns Heerenveen | - | - | - | - |
Copyright © 2012 Nederlandse IJshockey Bond.
